2014年10月 | |||||
姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 | ||
主任 | 黄晓虹 | 上海市防雷中心 | 总工/高工 | 13761826773 | |
副主任 | 李惠菁 | 上海市消防局 | 总工/高工 | 13636607777 | |
傅正财 | 上海交通大学高电压中心 | 教授 | 13661957584 | ||
董国青 | 上海市气象局 | 高工 | 18918206661 | ||
(以下按姓氏笔画排列) | |||||
管理组 | |||||
1 | 组长 | 董国青 | 上海市气象局 | 高工 | 13916585589 |
2 | 刘伟 | 上海市消防局 | 工程师 | 13801969638 | |
3 | 花克勤 | 上海市安监局 | 高工 | 13301656888 | |
4 | 宋连祥 | 上海威科电子技术有限公司 | 高工 | 13901734635 | |
5 | 陈康 | 中建国际设计院 | 高工 | 13801778339 | |
6 | 陆湅淳 | 上海市建委规划处 | 副处长 | 13817323209 | |
7 | 陆雅龙 | 上海市防雷协会 | 高工 | 18918206365 | |
8 | 李惠菁 | 上海市消防局 | 总工/高工 | 13636607777 | |
9 | 周伟军 | 宁波市气象局法规处 | 处长 | 13906688984 | |
10 | 蔡卫民 | 上海市安监局 | 处长 | 13331902628 | |
产品组 | |||||
1 | 组长 | 周歧斌 | 上海市防雷中心 | 高工 | 13817790981 |
2 | 马全松 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 总工/教授 | 13601847086 | |
3 | 尹群 | 上海联电实业有限公司 | 工程师 | 13585918591 | |
4 | 赵洋 | 上海市防雷中心 | 工程师 | 18616519923 | |
5 | 倪敏 | 上海辰竹仪表有限公司 | 工程师 | 64513350-877 18121270383 | |
6 | 傅正财 | 上海交通大学高电压中心 | 教授 | 13661957584 | |
7 | 童静 | 德和盛电气(上海)有限公司 | 技术主管 | 13701816986 | |
8 | 蔡振新 | 上海精达银盾防雷工程有限公司 | 正高工 | 13901990787 | |
9 | 杨仲江 | 南京信息工程大学 | 教授 | 13814165773 | |
雷电防御组 | |||||
1 | 组长 | 梅勇成 | 上海市防雷中心 | 高工 | 13661988050 |
2 | 马月进 | 上海化学工业检验检测有限公司 | 高工 | 13901817390 | |
3 | 冯民学 | 江苏省防雷中心 | 正研 | 13851525281 | |
4 | 闫战岭 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 工程师 | 15802121297 | |
5 | 张卫斌 | 浙江省防雷中心 | 高工 | 13858110625、0571-86981877 | |
6 | 吴恩 | 上海市建委科技委 | 高工 | 13601656130 | |
7 | 高小平 | 中船第九设计院 | 研究员 | 13901790619 | |
8 | 夏林 | 同济大学设计院 | 高工 | 13701690838 | |
9 | 黄晓虹 | 上海市防雷中心 | 总工/高工 | 13761826773 | |
10 | 曹和生 | 上海崇和电子科技有限公司 | 工程师 | 13801986113 | |
11 | 程向阳 | 安徽省防雷中心 | 高工 | 13705512293 | |
12 | 戴建华 | 上海市气象局中心台 | 正研高工 | 18918206772 |
通知
上海市防雷协会专家委员会名单
时间:2014-11-12浏览:3776