SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海企北电气有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 RES20-T2-320-S/4P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320-S/3P L-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320-S/2P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320-S/1P / 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320/4P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320/3P L-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320/2P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
RES20-T2-320/1P / 320 20 10 1.2 / / T2
RES40-T2-385-S/4P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385-S/3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385-S/2P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385-S/1P / 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385/4P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385/3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385/2P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
RES40-T2-385/1P / 385 40 20 1.5 / / T2
EN20-T2-320-S/4P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320-S/3P L-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320-S/2P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320-S/1P / 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320/4P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320/3P L-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320/2P L/N-PE 320 20 10 1.2 / / T2
EN20-T2-320/1P / 320 20 10 1.2 / / T2
EN40-T2-385-S/4P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385-S/3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385-S/2P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385-S/1P / 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385/4P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385/3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385/2P L/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
EN40-T2-385/1P / 385 40 20 1.5 / / T2
RES80-T2-385-S/4P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385-S/3P L-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385-S/2P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385-S/1P / 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385/4P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385/3P L-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385/2P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
RES80-T2-385/1P / 385 80 40 2 / / T2
RES120-T2-385-S/4P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385-S/3P L-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385-S/2P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385-S/1P / 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385/4P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385/3P L-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385/2P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
RES120-T2-385/1P / 385 120 60 2.4 / / T2
EN80-T2-385-S/4P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385-S/3P L-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385-S/2P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385-S/1P / 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385/4P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385/3P L-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385/2P L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
EN80-T2-385/1P / 385 80 40 2 / / T2
EN120-T2-385-S/4P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385-S/3P L-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385-S/2P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385-S/1P / 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385/4P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385/3P L-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385/2P L/N-PE 385 120 60 2.4 / / T2
EN120-T2-385/1P / 385 120 60 2.4 / / T2
RES20-T1-385-S/4P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385-S/3P L-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385-S/2P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385-S/1P / 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385/4P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385/3P L-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385/2P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
RES20-T1-385/1P / 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385-S/4P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385-S/3P L-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385-S/2P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385-S/1P / 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385/4P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385/3P L-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385/2P L/N-PE 385 / 20 1.8 20 / T1
EN20-T1-385/1P / 385 / 20 1.8 20 / T1
返回列表

友情链接