SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海华云防雷科技有限公司

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第2级(一般风险)产品型号目录
电源 SL2-20/4-385 L/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SL2-20/3-385 L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SL2-20/2-385 L/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SL2-20/1-385 L/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SL2-40/4-385 L/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SL2-40/3-385 L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SL2-40/2-385 L/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SL2-40/1-385 L/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SL2-80/4-385 L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
SL2-80/3-385 L-PE 385 80 40 2 / / T2
SL2-80/2-385 L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
SL2-80/1-385 L/N-PE 385 80 40 2 / / T2
SL2-25/4-385 L/N-PE 320 / / 2.5 25 / T1
SL2-25/3-385 L-PE 320 / / 2.5 25 / T1
SL2-25/2-385 L/N-PE 320 / / 2.5 25 / T1
SL2-25/1-385 L/N-PE 320 / / 2.5 25 / T1
返回列表

友情链接