SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海施耐德低压终端电器有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 (i)ST65 1P L-N/L-PE 340 65 35 2 / / T2
(i)ST65 2P L-PE/N-PE 340 65 35 2 / / T2
(i)ST65 3P L-PE 340 65 35 2 / / T2
(i)ST65(r) 4P L-PE/N-PE 340 65 35 2 / / T2
(i)ST65(r) 3P+N L-N 340 65 35 2 / / T2
(i)ST65(r) 3P+N N-PE 260 65 35 1.5 / / T2
(i)ST65(r) 3P+N L-PE 440 65 35 2.1 / / T2
(i)ST40 1P L-N/L-PE 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40 2P L-PE/N-PE 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40 3P L-PE 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40(r) 4P L-PE/N-PE 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40 1P+N L-N 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40 1P+N N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40 1P+N L-PE 440 40 20 1.7 / / T2
(i)ST40(r) 3P+N L-N 340 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40(r) 3P+N N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
(i)ST40(r) 3P+N L-PE 440 40 20 1.7 / / T2
(i)ST20 1P L-N/L-PE 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20 2P L-PE/N-PE 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20 3P L-PE 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20 4P L-PE/N-PE 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20 1P+N L-N 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20 1P+N N-PE 260 20 10 1.6 / / T2
(i)ST20 1P+N L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
(i)ST20(r) 3P+N L-N 340 20 10 1.2 / / T2
(i)ST20(r) 3P+N N-PE 260 20 10 1.6 / / T2
(i)ST20(r) 3P+N L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
EA9L658F(r)400 L-N 340 65 35 2 / / T2
EA9L658F(r)400 N-PE 260 65 35 1.5 / / T2
EA9L658F(r)400 L-PE 440 65 35 2.1 / / T2
EA9L659F230 L-N 340 65 35 2 / / T2
EA9L659F230 N-PE 260 65 35 1.5 / / T2
EA9L659F230 L-PE 440 65 35 2.1 / / T2
EA9L408F(r)400 L-N 340 40 20 1.5 / / T2
EA9L408F(r)400 N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
EA9L408F(r)400 L-PE 440 40 20 1.7 / / T2
EA9L409F230 L-N 340 40 20 1.5 / / T2
EA9L409F230 N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
EA9L409F230 L-PE 440 40 20 1.7 / / T2
EA9L208F(r)400 L-N 340 20 10 1.2 / / T2
EA9L208F(r)400 N-PE 260 20 10 1.6 / / T2
EA9L208F(r)400 L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
EA9L209F230 L-N 340 20 10 1.2 / / T2
EA9L209F230 N-PE 260 20 10 1.6 / / T2
EA9L209F230 L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
iPRU 120(r) 1P L-N/L-PE 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 2P L-PE/N-PE 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 3P L-PE 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 4P L-PE/N-PE 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 1P+N L-N 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 1P+N N-PE 260 120 60 1.6 / / T2
iPRU 120(r) 1P+N L-PE 440 120 60 3.5 / / T2
iPRU 120(r) 3P+N L-N 350 120 60 2.5 / / T2
iPRU 120(r) 3P+N N-PE 260 120 60 1.6 / / T2
iPRU 120(r) 3P+N L-PE 440 120 60 3.5 / / T2
iPRU 100(r) 1P L-N/L-PE 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 2P L-PE/N-PE 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 3P L-PE 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 4P L-PE/N-PE 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 1P+N L-N 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 1P+N N-PE 260 100 50 1.5 / / T2
iPRU 100(r) 1P+N L-PE 440 100 50 3 / / T2
iPRU 100(r) 3P+N L-N 350 100 50 2.2 / / T2
iPRU 100(r) 3P+N N-PE 260 100 50 1.5 / / T2
iPRU 100(r) 3P+N L-PE 440 100 50 3 / / T2
iPRU 80(r) 1P L-N/L-PE 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 2P L-PE/N-PE 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 3P L-PE 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 4P L-PE/N-PE 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 1P+N L-N 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 1P+N N-PE 260 80 40 1.5 / / T2
iPRU 80(r) 1P+N L-PE 440 80 40 2.65 / / T2
iPRU 80(r) 3P+N L-N 350 80 40 2.1 / / T2
iPRU 80(r) 3P+N N-PE 260 80 40 1.5 / / T2
iPRU 80(r) 3P+N L-PE 440 80 40 2.65 / / T2
iPRU 65(r) 1P L-N/L-PE 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 2P L-PE/N-PE 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 3P L-PE 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 4P L-PE/N-PE 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 1P+N L-N 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 1P+N N-PE 260 65 35 1.5 / / T2
iPRU 65(r) 1P+N L-PE 440 65 35 2.25 / / T2
iPRU 65(r) 3P+N L-N 350 65 35 1.9 / / T2
iPRU 65(r) 3P+N N-PE 260 65 35 1.5 / / T2
iPRU 65(r) 3P+N L-PE 440 65 35 2.25 / / T2
iPRU 40(r) 1P L-N/L-PE 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 2P L-PE/N-PE 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 3P L-PE 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 4P L-PE/N-PE 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 1P+N L-N 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 1P+N N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
iPRU 40(r) 1P+N L-PE 440 40 20 1.85 / / T2
iPRU 40(r) 3P+N L-N 350 40 20 1.7 / / T2
iPRU 40(r) 3P+N N-PE 260 40 20 1.5 / / T2
iPRU 40(r) 3P+N L-PE 440 40 20 1.85 / / T2
iPRU 20(r) 1P L-N/L-PE 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 2P L-PE/N-PE 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 3P L-PE 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 4P L-PE/N-PE 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 1P+N L-N 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 1P+N N-PE 260 20 10 1.5 / / T2
iPRU 20(r) 1P+N L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
iPRU 20(r) 3P+N L-N 350 20 10 1.45 / / T2
iPRU 20(r) 3P+N N-PE 260 20 10 1.5 / / T2
iPRU 20(r) 3P+N L-PE 440 20 10 1.5 / / T2
iPRU 10(r) 1P L-N/L-PE 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 2P L-PE/N-PE 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 3P L-PE 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 4P L-PE/N-PE 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 1P+N L-N 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 1P+N N-PE 260 10 5 1 / / T2
iPRU 10(r) 1P+N L-PE 440 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 3P+N L-N 350 10 5 1.2 / / T2
iPRU 10(r) 3P+N N-PE 260 10 5 1 / / T2
iPRU 10(r) 3P+N L-PE 440 10 5 1.2 / / T2
iPRF1 12.5r 1P+N L-N 350 50 20 1.5 12.5 / T1&T2
iPRF1 12.5r 1P+N N-PE 260 50 20 1.5 20 / T1&T2
iPRF1 12.5r 1P+N L-PE 440 50 20 1.6 12.5 / T1&T2
iPRF1 12.5r 3P L-PE 350 50 20 1.5 12.5 / T1&T2
iPRF1 12.5r 3P+N L-N 350 50 20 1.5 12.5 / T1&T2
iPRF1 12.5r 3P+N N-PE 260 50 20 1.5 20 / T1&T2
iPRF1 12.5r 3P+N L-PE 440 50 20 1.6 12.5 / T1&T2
返回列表

友情链接