SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海束雷电气科技有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 SQ120-T1-385/1P L-PE 385 / / 1.8 20 T1
SQ120-T1-385/2P L-PE/N-PE 385 / / 1.8 20 T1
SQ120-T1-385/3P L-PE 385 / / 1.8 20 T1
SQ120-T1-385/4P L-PE/N-PE 385 / / 1.8 20 T1
SQ1-C40/2P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SQ1-C40/3P L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SQ1-C40/4P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
SQ1-D20/2P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SQ1-D20/3P L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SQ1-D20/4P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
SQ1-B80/2P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
SQ1-B80/3P L-PE 385 80 40 2.5 / / T2
SQ1-B80/4P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
返回列表

友情链接