SPD质量风险等级评估
                
            
            
                制造商名称:上海电器股份有限公司人民电器厂(含第1级(低风险)产品型号)
                
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                    | 所属类别 | 型号名称 | 主要参数说明 | 
                                
                                    | 保护模式 | Uc(V) | Imax(kA) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | Uoc(kV) | 实验类别 | 
                            
                            
                                    
                                        | 第1级(低风险)产品型号目录 | 
                                                
                                                        | 电源 | RMU3-D20/385/1P | / | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/2P | L/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/3P | L-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/4P | L/N-PE | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/1PN | L-N | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/1PN | N-PE | 255 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/3PN | L-N | 385 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-D20/385/3PN | N-PE | 255 | 20 | 10 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/1P | / | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/2P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/3P | L-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/4P | L/N-PE | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/1PN | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/1PN | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/3PN | L-N | 385 | 40 | 20 | 1.8 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-C40/385/3PN | N-PE | 255 | 40 | 20 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/1P | / | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/2P | L/N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/3P | L-PE | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/4P | L/N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/1PN | L-N | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/1PN | N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/3PN | L-N | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T15/440/3PN | N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 15 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/1P | / | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/2P | L/N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/3P | L-PE | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/4P | L/N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/1PN | L-N | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/1PN | N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/3PN | L-N | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-T25/440/3PN | N-PE | 440 | / | / | 2.3 | 25 | / | T1 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/1P | / | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/2P | L/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/3P | L-PE | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/4P | L/N-PE | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/1PN | L-N | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/1PN | N-PE | 255 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/3PN | L-N | 385 | 80 | 40 | 2.1 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B80/385/3PN | N-PE | 255 | 80 | 40 | 1.5 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/1P | / | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/2P | L/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/3P | L-PE | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/4P | L/N-PE | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/1PN | L-N | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/1PN | N-PE | 255 | 100 | 60 | 2 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/3PN | L-N | 385 | 100 | 60 | 2.3 | / | / | T2 | 
                                                
                                                    | RMU3-B100/385/3PN | N-PE | 255 | 100 | 60 | 2 | / | / | T2 | 
                            
                        
                     
                    返回列表