SPD质量风险等级评估

制造商名称:北京ABB低压电器有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 OVR T2-T3 20-275 P QS L/N-PE 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 20-275 P TS QS L/N-PE 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3L 20-275 P QS L-PEN 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS L-PEN 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 N1 20-275 P QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 N1 20-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 N3 20-275 P QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 N3 20-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS L-N 275 20 5 0.9 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 20-440 P QS L/N-PE 440 20 5 1.4 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 20-440 P TS QS L/N-PE 440 20 5 1.4 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3N 20-440 P QS L-N 440 20 5 1.4 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 3N 20-440 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2-T3 N3 20-440 P QS L-N 440 20 5 1.4 / 6 T2&T3
OVR T2-T3 N3 20-440 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 40-275 P QS L-N/L-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 40-275 P TS QS L-N/L-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 40-275 P QS L-PEN 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 40-275 P TS QS L-PEN 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 40-275 P TS QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 40-275 P QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275 P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275 P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275 P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275 P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275 P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275 P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275 P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275 P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 40-350 P TS QS L/N-PE 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 3L 40-350 P QS L-PEN 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 3L 40-350 P TS QS L-PEN 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 1N 40-350 P TS QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 1N 40-350 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-350 P QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 1N 40-350 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-350 P QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 N1 40-350 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-350 P TS QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 N1 40-350 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-350 P TS QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 3N 40-350 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-350 P QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 3N 40-350 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-350 P QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 N3 40-350 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-350 P TS QS L-N 350 40 20 1.5 / / T2
OVR T2 N3 40-350 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 40-440 P QS L/N-PE 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 40-440 P TS QS L/N-PE 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3L 40-440 P TS QS L-PEN 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3L 40-440 P QS L-PEN 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 40-440 P QS L-N 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 40-440 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-440 P TS QS L-N 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 40-440 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-440 P QS L-N 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 N3 40-440 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-440 P TS QS L-N 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 N3 40-440 P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-255 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-275 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-350 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-440 P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 40-600 P TS QS L/N-PE 600 40 20 2.3 / / T2
OVR T2 3L 40-600 P TS QS L-PEN 600 40 20 2.3 / / T2
OVR T2 4L 40-600 P TS QS L/N-PE 600 40 20 2.3 / / T2
OVR T2 40-275s P QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 40-275s P TS QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 40-275s P QS L-PEN 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 40-275s P TS QS L-PEN 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 40-275s P QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 40-275s P TS QS L/N-PE 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275s P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275s P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 40-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275s P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N1 40-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275s P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275s P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 40-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275s P QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275s P TS QS L-N 275 40 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 40-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 80-275s P QS L/N-PE 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 80-275s P TS QS L/N-PE 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 80-275s P QS L-PEN 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 3L 80-275s P TS QS L-PEN 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 80-275s P QS L/N-PE 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 4L 80-275s P TS QS L/N-PE 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 80-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 80-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 1N 80-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 1N 80-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N1 80-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 N1 80-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 80-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 80-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 80-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 3N 80-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 80-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 80-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N3 80-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 / / T2
OVR T2 N3 80-275s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-275s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 40-440s P QS L/N-PE 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 40-440s P TS QS L/N-PE 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 40-440s P TS QS L-N 440 40 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 40-440s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 80-440s P QS L/N-PE 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 80-440s P TS QS L/N-PE 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 3L 80-440s P QS L-PEN 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 3L 80-440s P TS QS L-PEN 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 4L 80-440s P QS L/N-PE 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 4L 80-440s P TS QS L/N-PE 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 80-440s P QS L-N 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 80-440s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 3N 80-440s P TS QS L-N 440 80 20 1.8 / / T2
OVR T2 3N 80-440s P TS QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T2 N 80-440s P QS N-PE 255 80 30 1.4 / / T2
OVR T1-T2 12.5-275s P QS L/N-PE 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS L/N-PE 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS L-PEN 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS L-PEN 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS L/N-PE 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS L/N-PE 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P TS QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS L-N 275 80 20 1.4 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 12.5-440s P QS L/N-PE 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS L/N-PE 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS L-PEN 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS L-PEN 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS L/N-PE 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS L/N-PE 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-440s P QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-440s P QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-440s P QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-440s P QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-440s P TS QS L-N 440 80 20 1.8 12.5 / T1&T2
OVR T1-T2 N3 12.5-440s P TS QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N 50-275s P QS N-PE 255 100 50 1.4 50 / T1&T2
OVR T1-T2 N 50-440s P QS N-PE 255 100 50 1.9 50 / T1&T2
返回列表

友情链接