SPD质量风险等级评估

制造商名称:天津市中力神盾电子科技有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 CPM-R40T L-PE/N-PE 420 70 40 2.2 / / T2
CPM-R40T(3P) L-PE 420 70 40 2.2 / / T2
CPM-R40S L-PE/N-PE 420 70 40 2.2 / / T2
LiD100(1P) / 420 / 15 2.5 12.5 / T1
LiD100(2P) L-PE/N-PE 420 / 15 2.5 12.5 / T1
LiD100(3P) L-PE 420 / 15 2.5 12.5 / T1
LiD100(4P) L-PE/N-PE 420 / 15 2.5 12.5 / T1
CPM-R20(1P) L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
CPM-R20S(2P) L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
CPM-R20T(3P) L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
CPM-R20T(4P) L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
返回列表

友情链接