SPD质量风险等级评估

制造商名称:常州市强宝通讯设备有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 QSD140/80/420/1P L/N-PE 420 80 40 2.2 / / T2
QSD140/80/420/2P L/N-PE 420 80 40 2.2 / / T2
QSD140/80/420/3P L/N-PE 420 80 40 2.2 / / T2
QSD140/80/420/4P L/N-PE 420 80 40 2.2 / / T2
QSD120/40/385/1P L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
QSD120/40/385/2P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
QSD120/40/385/3P L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
QSD120/40/385/4P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
QSD110/20/385/1P L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
QSD110/20/385/2P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
QSD110/20/385/3P L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
QSD110/20/385/4P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
QSD215/15/385/1P L/N-PE 385 / / 1.5 15 / T1
QSD215/15/385/2P L/N-PE 385 / / 1.5 15 / T1
QSD215/15/385/3P L/N-PE 385 / / 1.5 15 / T1
QSD215/15/385/4P L/N-PE 385 / / 1.5 15 / T1
返回列表

友情链接