SPD质量风险等级评估

制造商名称:苏州工业园区科佳自动化有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 KDY-20/320/1P L-PE/N-PE 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/2P L-PE/N-PE 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/3P L-PE/N-PE 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/4P L-PE/N-PE 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/1P+N L-N 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/1P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
KDY-20/320/3P+N L-N 320 20 10 1.5 / / T2
KDY-20/320/3P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
KDY-40/440/1P L-PE/N-PE 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/2P L-PE/N-PE 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/3P L-PE/N-PE 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/4P L-PE/N-PE 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/1P+N L-N 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/1P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
KDY-40/440/3P+N L-N 440 40 20 2.2 / / T2
KDY-40/440/3P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
KDY-65/440/1P L-PE/N-PE 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/2P L-PE/N-PE 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/3P L-PE/N-PE 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/4P L-PE/N-PE 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/1P+N L-N 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/1P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
KDY-65/440/3P+N L-N 440 65 40 2.3 / / T2
KDY-65/440/3P+N N-PE 255 60 40 1.2 / / T2
返回列表

友情链接